U.S. Women’s Shoe Size Chart:
| US Size | Foot Length (cm) | Foot Length (inch) |
|---|---|---|
| 5 | 22.0 cm | 8.65 in |
| 5.5 | 22.5 cm | 8.85 in |
| 6 | 23.0 cm | 9.05 in |
| 6.5 | 23.5 cm | 9.25 in |
| 7 | 24.0 cm | 9.44 in |
| 7.5 | 24.5 cm | 9.64 in |
| 8 | 25.0 cm | 9.84 in |
| 8.5 | 25.5 cm | 10.03 in |
| 9 | 26.0 cm | 10.23 in |
| 9.5 | 26.5 cm | 10.43 in |
| 10 | 27.0 cm | 10.62 in |
| 10.5 | 27.5 cm | 10.82 in |
Sizing Tip:
If your foot length falls between two sizes, it is generally recommended to choose the larger size for a more comfortable fit.

